各製品参考図面紹介(レンタル製品)
- TOP
- 各製品参考図面紹介(レンタル製品)
製品カテゴリー
乾式低圧トランス
(レンタル製品)
乾式低圧トランス(三相)
容量 | 2次定格電流 [A] |
一次電圧 (三相) |
二次電圧 (三相) |
仕様 | 型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5kVA | 13.7 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | D-5S | |
10kVA | 27.5 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | D-10S | |
20kVA | 55 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-20 | |
30kVA | 82.5 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-30 | |
50kVA | 137 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-50 | |
75kVA | 206 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-75 | |
100kVA | 275 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-100 | |
150kVA | 412 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-150 | |
200kVA | 550 | 400/200V | 210V | 三相三線入力 | DHM-200 | |
300kVA | 825 | 400V | 210V | 三相三線入力 | THM-300 |
乾式低圧トランス(単相)
容量 | 2次定格電流 [A] |
一次電圧 (三相) |
二次電圧 (三相) |
仕様 | 型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3kVA | 27.3 | 400/200V | 110,100V | 1時間定格3kVA | EB-3 | |
5kVA | 25 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | C-5A | |
50 | 400/200V | 100V | 単相二線入力 | CL-5T | ||
10kVA | 50 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | C-10A | |
100 | 400/200V | 100V | 単相二線入力 | C-10CC | ||
20kVA | 100 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | CH-20 | |
30kVA | 150 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | CH-30 | |
50kVA | 250 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | CH-50 | |
150kVA | 750 | 400/200V | 200-100V | 単相二線入力 | CH-150 |
乾式低圧トランス(特殊)
容量 | 2次定格電流 [A] |
一次電圧 (三相) |
二次電圧 (三相) |
仕様 | 型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V-逆Vトランス | ||||||
30kVA | 150 | 400/200V | 200-100V | V相倍電流 | VH-30 | |
50kVA | 250 | 400/200V | 100V | V相倍電流 | VH-50 | |
スコットトランス | ||||||
20kVA | 47.6x2 | 400/200V | (200-100V)x2 | 単三1回路10kVA迄 | TTH-20 | |
30kVA | 71.4x2 | 400/200V | (200-100V)x2 | 単三1回路15kVA迄 | TTH-30 | |
50kVA | 119x2 | 400/200V | (200-100V)x2 | 単三1回路25kVA迄 | TTH-50 | |
75kVA | 179x2 | 400/200V | (200-100V)x2 | 単三1回路32.5kVA迄 | TTH-75 | |
100kVA | 238x2 | 400/200V | 200-100V | 単三1回路50kVA迄 | TTH-100 | |
150kVA | 357x2 | 400/200V | 200-100V | 単三1回路75kVA迄 | TTH-150 | |
灯動トランス | ||||||
50kVA | 420V | 210,210-105V | 負荷分担曲線参照 | WH-50 | ||
100kVA | 420V | 210,210-105V | 負荷分担曲線参照 | WH-100 |
坑内用トランス
(レンタル製品)
容量 | 一次側保護 | 一次電圧 | 二次電圧 | 仕様 | 型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
50kVA | LBS | 6kV/3kV | 440,220V | - | TTS-X50 | |
105kVA | LBS | 6kV/3kV | 440,220V | 5KVA(単二) | TTS-X105 | |
155kVA | LBS | 6kV/3kV | 440,220V | 5KVA(単二),(単三) | TTS-X155 | |
205kVA | LBS | 6kV/3kV | 440,220V | 5KVA(単二),(単三) | TTS-X205 | |
305kVA | LBS | 6kV/3kV | 440,220V | 5KVA(単二),(単三) | TTS-X305 | |
510kVA | VCB | 6kV/3kV | 440,220V | 10KVA(単三) | TTS-X510V | |
610kVA | VCB | 6kV/3kV | 440,220V | 10KVA(単三) | TTS-X610V | |
760kVA | VCB | 6kV/3kV | 440,220V | 10KVA(単三) | TTS-X760 | |
1000kVA | VCB | 6kV/3kV | 440,220V | - | HTS-X1000 | |
1500kVA | VCB | 6kV/3kV | 440,220V | - | HTS-X1500 |
分電盤
(レンタル製品)
種類 | 仕様 | 型式 | ||
---|---|---|---|---|
M(主幹) | B(分岐) | |||
電灯分電盤 | ELCB 3P 50A | MCCB 2P 20A×5(E付Wコンセント×3) | S50-5 | |
MCCB 3P 50A | ELCB 2P 20A×5(E付Wコンセント×3) | S50-5E | ||
ELCB 3P 50A | MCCB 2P 20A×5(E付Wコンセント×3) MCCB 3P 30A×1 |
S53-5 | ||
MCCB 3P 50A | ELCB 2P 20A×5(E付Wコンセント×3) ELCB 3P 30A×1 |
S53-5E | ||
ELCB 3P 100A | MCCB 2P 20A×8(E付Wコンセント×5) | S100-8 | ||
MCCB 3P 100A | ELCB 2P 20A×8(E付Wコンセント×3) | S100-8E | ||
ELCB 3P 100A | MCCB 2P 20A×8(E付Wコンセント×5) MCCB 3P 50A×1 |
S105-8 | ||
MCCB 3P 100A | ELCB 2P 20A×8(E付Wコンセント×5) ELCB 3P 50A×1 |
S105-8E | ||
動力・電灯分電盤 | MCCB 3P 100A | ELCB 3P 50A×3 | L100-3 | |
MCCB 3P 150A | ELCB 3P 100A×2,ELCB 3P 50A×1 | L150-3 | ||
MCCB 3P 200A | ELCB 3P 150A×1,ELCB 3P 100A×2 | L200-3 | ||
MCCB 3P 200A | ELCB 3P 100A×3,ELCB 3P 50A×1 | L200-4 | ||
MCCB 3P 200A | ELCB 3P 100A×2,ELCB 3P 60A×1 ELCB 3P 30A×2 |
L200-5 | ||
MCCB 3P 200A | ELCB 3P 100A×2,ELCB 3P 60A×2 ELCB 3P 30A×2 |
L200-6 | ||
端子台 | ELCB 3P 50A×3 | P100-3 | ||
端子台 | ELCB 3P 100A×2,ELCB 3P 50A×1 | P150-3 | ||
端子台 | ELCB 3P 150A×1,ELCB 3P 100A×2 | P200-3 | ||
端子台 | ELCB 3P 100A×3,ELCB 3P 50A×1 | P200-4 | ||
主幹盤 | 端子台 | ELCB 3P 100A×1 | P100-1 | |
端子台 | ELCB 2P 200A(225A)×1 | P200-1 | ||
端子台 | ELCB 3P 400A×1 | P400-1 | ||
架台 | 両面取付可能 |
東京キデンへのお問い合わせはこちら
-
FAシステム配電機器事業部
お急ぎの場合は、こちらの番号までお電話ください。
-
キデンリース事業部
お急ぎの場合は、こちらの番号までお電話ください。